Отели: Хургада (Египет)

Отели сортируются согласно рейтингу по отзывам туристов.

Начальный рейтинг отеля без отзывов равен 5. Отзывы туристов или подтверждают начальный рейтинг или его понижают.

Название отеля Звезд. Рейт. Отз.
The Oberoi Sahl Hasheesh 5* 5 0
Grand Hotel 4* 5 0
The Grand Resort 5* 5 0
Grand Seas Resort Hostmark 5* 5 1
Aqua Vista Resort & Spa 4* 5 0
Sapphire Suites 4* 5 0
Sol Y Mar Ivory Suites 4* 5 0
Dessole Titanic Aqua Park Resort 4* 5 0
Charm Life Paradise Resort 4* 5 0
Sunrise Mamlouk Palace Resort 5* 4.96 9
Steigenberger Al Dau Beach 5* 4.96 4
Premier Le Reve Hotel & Spa 5* 4.93 2
Sindbad Aqua Resort 4* 4.9 1
Sphinx Resort 5* 4.9 3
Hilton Hurghada Plaza 5* 4.87 2
Magawish Swiss Inn Resort 4* 4.87 2
Shedwan Garden 4* 4.87 2
Elysees Hurgada Resort 4* 4.8 2
Sentido Crystal Bay Resort 5* 4.8 3
Sindbad Aqua Hotel 4* 4.8 1
Mercure Hurghada 4* 4.77 17
Steigenberger Al Dau Club 4* 4.77 11
Arabella Azur 4* 4.76 20
Beach Albatros Garden 4* 4.76 4
Titanic Palace & Aqua Park Beach Resort 5* 4.75 3
Albatros Palace Resort & Spa 5* 4.74 24
Albatros Aqua Blue 4* 4.7 5
Grand Plaza 4* 4.69 8
Alf Leila Wa Leila 4* 4.68 9
Beach Albatros 5* 4.66 6
Marriott Beach Resort 5* 4.65 3
Topaz Club Suites 4* 4.6 2
Sindbad Beach Resort 4* 4.58 11
Arabia Azur Resort 4* 4.49 12
Premium Blue Lagoon 5* 4.47 2
Sea Star Beau Rivage 5* 4.45 3
Bel Air Beach Resort 4* 4.4 2
Hilton Hurghada Resort 5* 4.4 21
Panorama Bungalows Resort 4* 4.4 7
Hor Palace 3* 4.4 1
Desert Inn 3* 4.4 1
Desert Rose 5* 4.4 9
Grand Plaza Resort 4* 4.4 3
Jewels Sahara Boutique Resort 4* 4.4 4
Palm Beach Resort 4* 4.4 1
Old Palace Resort 5* 4.36 4
Giftun Azur Resort 4* 4.35 3
Safir 4* 4.35 3
Dana Beach Resort 5* 4.35 11
Citadel Azur Resort 5* 4.32 4
Ali Baba Palace 4* 4.26 27
Sea Gull 4* 4.25 23
Sunrise Select Garden Beach 5* 4.23 28
Club Golden Five 4* 4.23 36
Al Mas Palace 5* 4.21 23
Hilton Long Beach 4* 4.16 51
Jasmine Village 4* 4.14 24
Sunrise Holidays Resort 5* 4.13 14
Diamond Beach Resort 5* 4.1 23
Coral Beach Rotana 4* 4.06 22
Lillyland Beach Club 4* 4.05 16
Jungle Aqua Park 4* 4.03 7
Movie Gate Hurghada 4* 4.02 18
Continental Resort Hurghada 5* 4 6
AMC Royal 5* 3.99 14
Dessole Marlin Inn Beach Resort 4* 3.99 16
Paradise Golden Five 5* 3.96 45
Siva Grand Beach 4* 3.96 4
Sunny Days El Palacio 5* 3.96 24
Dessole LTI Pyramisa Beach Resort Sahl Hasheesh 5* 3.91 8
Jaz Aquamarine 5* 3.9 3
Sunny Days Palma De Mirette 4* 3.87 7
Titanic Beach Spa & Aqua Park 5* 3.84 8
Le Pacha Resort 4* 3.8 14
The Three Corners Sunny Beach Resort 4* 3.8 4
Beirut 3* 3.76 15
Festival Riviera 5* 3.75 12
Montillon Grand Horizon Resort 4* 3.71 43
Sunrise Le Jardin 4* 3.66 35
Aladdin Beach Resort 4* 3.66 9
Royal Palace 4* 3.64 15
Royal Regina Resort 4* 3.64 44
Sonesta Pharaon Beach Resort 4* 3.63 29
Emerald Golden Five 5* 3.47 50
El Samaka Comfort 4* 3.43 13
Reemyvera Beach Pickalbatros 4* 3.4 22
Minamark Beach Resort 4* 3.36 16
King Tut Resort 4* 3.33 2
Pharao Hotels Al Mashrabiya 4* 3.3 3
Sultan Beach 4* 3.05 27
Roma 4* 2.93 8
El Samaka Beach 3* 2.64 16
Sun Flower Nefertiti Beach 4* 2.47 2